| Nº | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | TOTAL | |
| 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 9,0 | |
| 2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 12,0 | |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 15,5 | |
| 4 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 10,5 | |
| 5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | |
| 6 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | |
| 7 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 12,5 | |
| 8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 10,5 | |
| 9 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 12,5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 12,5 | |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 9,5 | |
| 13 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 14 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 12,0 | |
| 15 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | |
| 16 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | |
| 17 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 9,0 | |
| 18 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | |
| 19 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | |
| 20 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 21 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 12,5 | |
| 22 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 13,5 | |
| 23 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 13,0 | |
| 24 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | |
| 25 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 12,5 | |
| 26 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 12,5 | |
| 27 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | |
| 28 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 30 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 6,0 | 13,0 | |
| 31 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 12,5 | |
| 32 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 12,5 | |
| 33 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | |
| 34 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | |
| 35 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 10,5 |
domingo, 12 de maio de 2013
NOTAS DO 7 B SEM A RECUPERAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nucia a senhora tem sertesa que eu tirei 20??????
ResponderExcluirPprque???
Como?????
Maylla
o nucia aki e o gabriel do 8 ano b pq a senhora nao coloca nosass notas no site do 2 bimestre quando acaba PFV PFV...porfavor
ResponderExcluiro nucia aki e o gabriel do 8 ano b pq a senhora nao coloca nosass notas no site do 2 bimestre quando acaba PFV PFV...porfavor
ResponderExcluir